选配件
| 系统组件 | |
|---|---|
| 云台: LX10 云台 | 三脚架: QL60B |
| Dolly: DL-3RB | Pan handle: PH-8B x2 |
| 操作手册 | |
|---|---|
| LX10 云台 | QL60B |
| DL-3RB | |
| 规格表 | |
| LX10 Studio | LX10 云台 |
| QL60B | DL-3RB |
| 维修件 | |
| LX10 云台 | QL60B |
| DL-3RB | |
| 详细规格 | |
|---|---|
| 最大乘载重量 | 16公斤 |
| 动态平衡种类 | 固定 |
| 阻尼挡数 | 2挡阻尼 |
| 俯仰角度 | +85° ~ -65° |
| 环境气温 | -20°C ~ +60°C |
| 俯仰角度 | 有 |
| 环境气温 | 滑行托板 |
| 气泡水平仪 | +/-50毫米 |
| 云台底座 | 100毫米球碗 |
| 托板附件 | 3/8英吋螺丝 x 2 |
| 配件安装点 | 共有三组的1/4英吋螺丝孔与3/8英吋螺丝孔 |
| 携行手把 | 标配 |
| 备用螺丝 | 3/8英吋螺丝 |
| 重量 | 10.7公斤 |
| 高度 | 89.5至187厘米 |
| 球碗直径 | 100毫米 |
| 三脚架脚管材质 | 铝 |
| 级数 | 2级 |
| LX10 Head 动态平衡数值表 |
|---|
![]() |