Связанные элементы
Руководство по эксплуатации | |
---|---|
LX10 Head | |
Спецификация | |
LX10 Head | |
Запасные аксессуары | |
LX10 Head |
Технические характеристики | |
---|---|
Полезная нагрузка | 16 кг |
Контрбаланс | Фиксированный |
Режим перетаскивания | 2 ступенчатая |
Диапазон наклона | +85° / -65° |
Диапазон температур | от -20°С до +60°С |
Пузырьковый уровень | Без подсветки |
Камерная площадка | Быстросъемная |
Диапазон скольжения | ±50 мм |
Крепление головки | Сфера 100мм |
Крепление на площадке | Винты 3/8" х 2 |
Запасные винты | Винт 3/8" |
Вес | 3,6 кг |
Крепежный винт головки | 100 мм |
Диаграмма контрбаланса LX10 Head |
---|
![]() |