Zubehör
Bedienungsanleitung | |
---|---|
LX10 Head | |
Spezifikationen | |
LX10 Head | |
Ersatzteile | |
LX10 Head |
Spezifikationen | |
---|---|
Tragkraft | 16kg |
Gegengewicht | FIX |
Widerstand | 2-stufig |
Neigungswinkel | +85°/ -65° |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Wasserwaage | unbeleuchted |
Kameraplatte | Schnellwechselplatte |
Einstellbereich der Platte | +/-50mm |
Halbschale | 100mm Halbschale |
Befestigung | zwei 3/8 Zoll Schrauben |
Ersatzteile | 3/8 Zoll Schraube |
Gewicht | 3,6kg |
Kopfbefestigung | 100mm Schüssel |
LX10 Head Gewichtsaugleichs-Diagramm |
---|
![]() |